Содержание
- Геомагнитная обстановка в Краснодаре на 3 дня — график по часам
- Есть ли магнитная буря сегодня в Краснодаре — подробно по часам, сколько баллов
- Расписание магнитных бурь г. Краснодар на 7 дней для метеочувствительных
- Календарь геомагнитного фона в г. Краснодаре на месяц — благоприятные и неблагоприятные дни
- Рекомендации на время магнитных бурь (инфографика)
Магнитные бури сегодня — от 0 до 0 баллов.
Геомагнитная обстановка в Краснодаре на 3 дня — график по часам
Геомагнитная активность на ближайшие 3 дня — график онлайн с указанием баллов.
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 04 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 05 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 06 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Есть ли магнитная буря сегодня в Краснодаре — подробно по часам, сколько баллов
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 04 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Чувствуете ли Вы на себе влияние магнитных бурь?
Да, всегда чувствую.
81.82%
Иногда ощущаю.
12.12%
Со мной такого не бывает.
6.06%
Проголосовало: 33
Расписание магнитных бурь г. Краснодар на 7 дней для метеочувствительных
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 04 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 05 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 06 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт, 07 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср, 08 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 09 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт, 10 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Календарь геомагнитного фона в г. Краснодаре на месяц — благоприятные и неблагоприятные дни
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 01 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 02 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт, 03 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сб, 04 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 05 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 06 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт, 07 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср, 08 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 09 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт, 10 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сб, 11 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 12 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 13 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт, 14 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср, 15 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 16 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт, 17 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сб, 18 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 19 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 20 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт, 21 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср, 22 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 23 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт, 24 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сб, 25 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вс, 26 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пн, 27 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт, 28 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср, 29 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт, 30 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Рекомендации на время магнитных бурь (инфографика)





