Содержание
- Геомагнитная обстановка в Краснодаре на 3 дня — график по часам
- Есть ли магнитная буря сегодня в Краснодаре — подробно по часам, сколько баллов
- Расписание магнитных бурь г. Краснодар на 7 дней для метеочувствительных
- Календарь геомагнитного фона в г. Краснодаре на месяц — благоприятные и неблагоприятные дни
- Рекомендации на время магнитных бурь (инфографика)
Магнитные бури сегодня — от 3 до 5 баллов.
Геомагнитная обстановка в Краснодаре на 3 дня — график по часам
Геомагнитная активность на ближайшие 3 дня — график онлайн с указанием баллов.
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт, 28 октября | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ср, 29 октября | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| чт, 30 октября | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Есть ли магнитная буря сегодня в Краснодаре — подробно по часам, сколько баллов
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт, 28 октября | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Чувствуете ли Вы на себе влияние магнитных бурь?
Да, всегда чувствую.
81.82%
Иногда ощущаю.
12.12%
Со мной такого не бывает.
6.06%
Проголосовало: 33
Расписание магнитных бурь г. Краснодар на 7 дней для метеочувствительных
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт, 28 октября | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ср, 29 октября | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| чт, 30 октября | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| пт, 31 октября | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| сб, 01 ноября | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| вс, 02 ноября | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| пн, 03 ноября | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Календарь геомагнитного фона в г. Краснодаре на месяц — благоприятные и неблагоприятные дни
| День | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 01 октября | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| чт, 02 октября | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| пт, 03 октября | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| сб, 04 октября | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| вс, 05 октября | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| пн, 06 октября | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| вт, 07 октября | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| ср, 08 октября | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| чт, 09 октября | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| пт, 10 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| сб, 11 октября | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| вс, 12 октября | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| пн, 13 октября | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| вт, 14 октября | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ср, 15 октября | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| чт, 16 октября | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| пт, 17 октября | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| сб, 18 октября | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| вс, 19 октября | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| пн, 20 октября | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| вт, 21 октября | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ср, 22 октября | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| чт, 23 октября | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| пт, 24 октября | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| сб, 25 октября | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| вс, 26 октября | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| пн, 27 октября | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| вт, 28 октября | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ср, 29 октября | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| чт, 30 октября | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| пт, 31 октября | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- 1Нет ощутимых бурь
- 2Небольшие бури
- 3Слабые бури
- 4Малые бури
- 5Умеренные бури
- 6Сильные бури
- 7Сильные бури
- 8Экстремальные бури
- 9Максимальные бури
Рекомендации на время магнитных бурь (инфографика)





